1アミノ酸あたりの合成 / 精製料金価格表(6-30アミノ酸、修飾なし、税別)
6-30 aa | Crude | ≥70% | ≥75% | ≥80% | ≥85% | ≥90% | ≥95% | ≥98% |
1-4 mg | ¥400 | ¥950 | ¥1,100 | ¥1,250 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,100 | ¥2,600 |
5-9 mg | ¥500 | ¥1,100 | ¥1,250 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥3,000 |
10-14 mg | ¥525 | ¥1,150 | ¥1,350 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,500 | ¥3,100 |
15-19 mg | ¥550 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,600 | ¥3,200 |
20-24 mg | ¥575 | ¥1,250 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥3,300 |
25-29 mg | ¥625 | ¥1,400 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,900 | ¥3,600 |
30mgを超える合成量も承ります、30アミノ酸以上も承ります。詳細はお問い合わせください。
ペプチド修飾
アミド化(C末端)またはアセチル化(N末端)
特殊アミノ酸
蛍光/染料標識
多様なジスフィルド結合修飾
多様なリン酸化
KLH、 BSA、OVAカップリング
同位体標識