Bioassay Technology Laboratory(BT LAB)社は、分子技術に基づく革新的な免疫製品およびサービスを開発するための研究に重点を置いて、2010 年に設立されました。Bioassay Technology Laboratory(BT LAB)社は、ライフ サイエンス試薬とツールの作成者として、8,000の抗体、10,000の ELISA キット、1,000を超えるタンパク質を含むツールと科学的サポートを研究者に提供しています。 その製品ラインは、免疫学、神経科学、がん、キナーゼ、ホスファターゼ、細胞生物学など、さまざまな研究分野をカバーしています。
品番 | 品名 | アッセイ タイプ | 感度 | 検出範囲 | 標準溶液 | 96T価格 |
BPE112 | Human Proprotein Convertase 9, PCSK9 ELISA Kit | Sandwich | 206.5pg/mL | 468.75-30000pg/mL | 300ng/mL | 85,000円 |
BPE170 | Influenza A H3N2 Hemagglutinin ELISA Kit | Sandwich | 125.2pg/mL | 390.63-25000pg/mL | 250ng/mL | 96,000円 |
BPE059 | Human Galectin-1, LGALS1 ELISA Kit | Sandwich | 66.07pg/mL | 312.5-20000pg/mL | 200ng/mL | 85,000円 |
BPE162 | Human Angiotensinogen, AGT ELISA Kit | Sandwich | 148.81pg/mL | 312.5-20000pg/mL | 200ng/mL | 85,000円 |
BPE267 | Human Parathyroid Hormone, PTH ELISA Kit | Sandwich | 56.92pg/mL | 312.5-20000pg/mL | 200ng/mL | 96,000円 |
BPE025 | Human Junctional Adhesion Molecule-Like, JAML ELISA Kit | Sandwich | 72.34pg/mL | 234.38-15000pg/mL | 150ng/mL | 96,000円 |
BPE034 | Human Cystatin-F, CST7 ELISA Kit | Sandwich | 67.55pg/mL | 234.4-15000pg/mL | 150ng/mL | 96,000円 |
BPE079 | Human Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 10D, TNFRSF10D ELISA Kit | Sandwich | 81.38pg/mL | 234.38-15000pg/mL | 150ng/mL | 85,000円 |
BPE215 | Human Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 11, TNFSF11 ELISA Kit | Sandwich | 56.61pg/mL | 234.38-15000pg/mL | 150ng/mL | 85,000円 |
BPE227 | Human Sialic Acid-Binding Ig-Like Lectin 5, SIGLEC5 ELISA Kit | Sandwich | 108.01pg/mL | 234.38-15000pg/mL | 150ng/mL | 85,000円 |
BPE232 | Human B-Lymphocyte Antigen Cd19, CD19 ELISA Kit | Sandwich | 86.49pg/mL | 234.38-15000pg/mL | 150ng/mL | 96,000円 |
BPE254 | Human Cd59 Glycoprotein, CD59 ELISA Kit | Sandwich | 45.78pg/mL | 234.38-15000pg/mL | 150ng/mL | 96,000円 |
BPE030 | Human Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule, PECAM1 ELISA Kit | Sandwich | 8.15pg/mL | 18.75-12000pg/mL | 120ng/mL | 85,000円 |
BPE010 | Human Natural Killer Cell Receptor 2B4, CD244 ELISA Kit | Sandwich | 31pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 85,000円 |
BPE018 | Human Slam Family Member 5, CD84 ELISA Kit | Sandwich | 41.67pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE026 | Human Polymeric Immunoglobulin Receptor, PIGR ELISA Kit | Sandwich | 63.78pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE051 | Human Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin, LCN2 ELISA Kit | Sandwich | 49.14pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 85,000円 |
BPE109 | Human Aromatic-L-Amino-Acid Decarboxylase, DDC ELISA Kit | Sandwich | 101.47pg/mL | 234.4-15000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE121 | Human Neuropilin-2, NRP2 ELISA Kit | Sandwich | 31.69pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE173 | Human High Affinity Nerve Growth Factor Receptor, NTRK1 ELISA Kit | Sandwich | 38.02pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE187 | Human Beta-1,4-Galactosyltransferase 1, B4GALT1 ELISA Kit | Sandwich | 37.2pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE189 | Influenza A H9N2 Hemagglutinin ELISA Kit | Sandwich | 69.33pg/mL | 156-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE200 | Human Trna (Guanine-N(7)-)-Methyltransferase, METTL1 ELISA Kit | Sandwich | 52.43pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE220 | Human Pantetheine Hydrolase Vnn2, VNN2 ELISA Kit | Sandwich | 48.52pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE221 | Human Plexin Domain-Containing Protein 1, PLXDC1 ELISA Kit | Sandwich | 47.93pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE242 | Human Alpha-Galactosidase A, GLA ELISA Kit | Sandwich | 45.96pg/mL | 203.13-13000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE270 | Human Npc Intracellular Cholesterol Transporter 2, NPC2 ELISA Kit | Sandwich | 41.67pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE273 | Human Leukocyte Immunoglobulin-Like Receptor Subfamily A Member 3, LILRA3 ELISA Kit | Sandwich | 47.35pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE286 | Mouse Fibroblast Growth Factor Receptor 3, Fgfr3 ELISA Kit | Sandwich | 56.73pg/mL | 156-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE290 | Mouse Fetuin-B, Fetub ELISA Kit | Sandwich | 43.04pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 85,000円 |
BPE326 | Mouse Hematopoietic Progenitor Cell Antigen Cd34, Cd34 ELISA Kit | Sandwich | 28.2pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE338 | Mouse Prostatic Acid Phosphatase, Acp3 ELISA Kit | Sandwich | 39.46pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE364 | Cynomolgus Cellular Tumor Antigen P53, TP53 ELISA Kit | Sandwich | 30.58pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 100ng/mL | 96,000円 |
BPE198 | Human Coagulation Factor Ix, F9 ELISA Kit | Sandwich | 44.93pg/mL | 140.63-9000pg/mL | 90ng/mL | 85,000円 |
BPE323 | Mouse IFNAR1 ELISA Kit | Sandwich | 50.22pg/mL | 140.62-9000pg/mL | 90ng/mL | 96,000円 |
BPE165 | Human Interleukin-22 Receptor Subunit Alpha-2, IL22RA2 ELISA Kit | Sandwich | 60.64pg/mL | 132.81-8500pg/mL | 85ng/mL | 96,000円 |
BPE089 | Human Carbonic Anhydrase 14, CA14 ELISA Kit | Sandwich | 31.09pg/mL | 125-8000pg/mL | 80ng/mL | 96,000円 |
BPE117 | Human Apolipoprotein A-I, APOA1 ELISA Kit | Sandwich | 58.55pg/mL | 250-8000pg/mL | 80ng/mL | 85,000円 |
BPE166 | Human Respiratory Syncytial Virus (Rsv) Fusion Glycoprotein, Rsv-F ELISA Kit | Sandwich | 46.3pg/mL | 125-8000pg/mL | 80ng/mL | 96,000円 |
BPE209 | Human Cell Surface Glycoprotein Cd200 Receptor 2, CD200R1L ELISA Kit | Sandwich | 25.61pg/mL | 125-8000pg/mL | 80ng/mL | 96,000円 |
BPE248 | Human Cd44 Antigen, CD44 ELISA Kit | Sandwich | 36.66pg/mL | 125-8000pg/mL | 80ng/mL | 85,000円 |
BPE346 | Canine Hepatitis A Virus Cellular Receptor 1 ELISA Kit | Sandwich | 34.06pg/mL | 125-8000pg/mL | 80ng/mL | 96,000円 |
BPE352 | Rat Angiotensin-Converting Enzyme 2, Ace2 ELISA Kit | Sandwich | 30.19pg/mL | 125-8000pg/mL | 80ng/mL | 96,000円 |
BPE367 | Influenza A H5N1 (Avian Flu) Hemagglutinin ELISA Kit | Sandwich | 32.47pg/mL | 125-8000pg/mL | 80ng/mL | 96,000円 |
BPE375 | Human Matrix Metalloproteinase-9, MMP9 ELISA Kit | Sandwich | 50pg/mL | 125-8000pg/mL | 80ng/mL | 85,000円 |
BPE155 | Human Cadherin-16, CDH16 ELISA Kit | Sandwich | 27.62pg/mL | 109.38-7000pg/mL | 70ng/mL | 96,000円 |
BPE218 | Influenza A H4N6 Hemagglutinin ELISA Kit | Sandwich | 23.47pg/mL | 109.38-7000pg/mL | 70ng/mL | 96,000円 |
BPE389 | Human Von Willebrand Factor, VWF ELISA Kit | Sandwich | 27.07pg/mL | 109.38-7000pg/mL | 70ng/mL | 85,000円 |
BPE006 | Human Granulocyte Colony-Stimulating Factor, CSF3 ELISA Kit | Sandwich | 16.98pg/mL | 93.75-6000pg/mL | 60ng/mL | 85,000円 |
BPE011 | Human Sparc-Like Protein 1, SPARCL1 ELISA Kit | Sandwich | 35.38pg/mL | 93.75-6000pg/mL | 60ng/mL | 85,000円 |
BPE049 | Human Complement C1S Subcomponent, C1S ELISA Kit | Sandwich | 41.48pg/mL | 93.75-6000pg/mL | 60ng/mL | 96,000円 |
BPE086 | Human Cadherin-5, CDH5 ELISA Kit | Sandwich | 21.16pg/mL | 93.75-6000pg/mL | 60ng/mL | 85,000円 |
BPE201 | Human STK4 ELISA Kit | Sandwich | 22.75pg/mL | 93.75-6000pg/mL | 60ng/mL | 96,000円 |
BPE246 | Human Cd160 Antigen, CD160 ELISA Kit | Sandwich | 31.89pg/mL | 93.75-6000pg/mL | 60ng/mL | 96,000円 |
BPE301 | Mouse Protein S100-A6, S100a6 ELISA Kit | Sandwich | 20.16pg/mL | 93.75-6000pg/mL | 60ng/mL | 96,000円 |
BPE310 | Mouse Tumor Necrosis Factor, Tnf ELISA Kit | Sandwich | 43pg/mL | 93.75-6000pg/mL | 60ng/mL | 85,000円 |
BPE032 | Human Complement C2, C2 ELISA Kit | Sandwich | 17.72pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 85,000円 |
BPE040 | Human Apoptosis Regulator Bcl-2, BCL2 ELISA Kit | Sandwich | 32.97pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 85,000円 |
BPE083 | Human Macrophage Scavenger Receptor Types I And Ii, MSR1 ELISA Kit | Sandwich | 34.88pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE097 | Human Interleukin-17 Receptor D, IL17RD ELISA Kit | Sandwich | 22.65pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE098 | Human Tyrosine-Protein Kinase Receptor Tie-1, TIE1 ELISA Kit | Sandwich | 22.2pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 85,000円 |
BPE123 | Human Angiopoietin-1 Receptor, TEK ELISA Kit | Sandwich | 21.95pg/mL | 78.125-5000pg/mL | 50ng/mL | 85,000円 |
BPE134 | Human Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 3, FLT4 ELISA Kit | Sandwich | 18.83pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 85,000円 |
BPE160 | Human Interleukin-10 Receptor Subunit Beta, IL10RB ELISA Kit | Sandwich | 27.71pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 85,000円 |
BPE161 | Human T-Cell Surface Glycoprotein Cd8 Alpha Chain, CD8A ELISA Kit | Sandwich | 14.47pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE175 | Human Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule 5, CEACAM5 ELISA Kit | Sandwich | 24.26pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 85,000円 |
BPE178 | Human Lactotransferrin, LTF ELISA Kit | Sandwich | 20.95pg/mL | 78.125-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE207 | Human Beta-Galactoside Alpha-2,6-Sialyltransferase 1, ST6GAL1 ELISA Kit | Sandwich | 17.64pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE208 | Human Nectin-1, NECTIN1 ELISA Kit | Sandwich | 16.69pg/mL | 78.125-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE213 | Human Lysyl Oxidase Homolog 2, LOXL2 ELISA Kit | Sandwich | 24.88pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE237 | Human Leukocyte Immunoglobulin-Like Receptor Subfamily B Member 3, LILRB3 ELISA Kit | Sandwich | 17.17pg/mL | 78.125-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE249 | Human Cd82 Antigen, CD82 ELISA Kit | Sandwich | 21.52pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE269 | Human IFNAR1 ELISA Kit | Sandwich | 22.52pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE282 | Mouse Monocyte Differentiation Antigen Cd14, Cd14 ELISA Kit | Sandwich | 26.94pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 85,000円 |
BPE327 | Mouse Epithelial Cell Adhesion Molecule, Epcam ELISA Kit | Sandwich | 15.63pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE343 | Ferret T-Cell Surface Glycoprotein Cd8 Alpha Chain ELISA Kit | Sandwich | 27.37pg/mL | 78-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE344 | Ferret Tumor Necrosis Factor Alpha ELISA Kit | Sandwich | 20.83pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 96,000円 |
BPE381 | Human Mhc Class I Polypeptide-Related Sequence B, MICB ELISA Kit | Sandwich | 24.49pg/mL | 78.12-5000pg/mL | 50ng/mL | 85,000円 |
BPE384 | Human Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule 1, CEACAM1 ELISA Kit | Sandwich | 16.18pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 50ng/mL | 85,000円 |
BPE002 | Influenza A H1N1 Nucleoprotein ELISA Kit | Sandwich | 13.59pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE013 | Human Nt-3 Growth Factor Receptor, NTRK3 ELISA Kit | Sandwich | 12.83pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE036 | Human Delta-Like Protein 4, DLL4 ELISA Kit | Sandwich | 25pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE066 | Human Intercellular Adhesion Molecule 3, ICAM3 ELISA Kit | Sandwich | 17.17pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 85,000円 |
BPE067 | Human E-Selectin, SELE ELISA Kit | Sandwich | 21.26pg/mL | 93.75-6000pg/mL | 40ng/mL | 85,000円 |
BPE100 | Human Contactin-5, CNTN5 ELISA Kit | Sandwich | 21.93pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE101 | Human Platelet-Derived Growth Factor Receptor Beta, PDGFRB ELISA Kit | Sandwich | 13.08pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE111 | Human Fibroblast Growth Factor 10, FGF10 ELISA Kit | Sandwich | 6.78pg/mL | 31.25-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE126 | Human Lymphokine-Activated Killer T-Cell-Originated Protein Kinase, PBK ELISA Kit | Sandwich | 21.19pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE128 | Human Dipeptidyl Peptidase 2, DPP7 ELISA Kit | Sandwich | 19.9pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE129 | Human Prostate-Specific Antigen, KLK3 ELISA Kit | Sandwich | 24.7pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 85,000円 |
BPE135 | Human Complement Receptor Type 2, CR2 ELISA Kit | Sandwich | 18.66pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 85,000円 |
BPE163 | Human Plasma Protease C1 Inhibitor, SERPING1 ELISA Kit | Sandwich | 31.17pg/mL | 125-8000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE169 | Influenza B Hemagglutinin ELISA Kit | Sandwich | 17.8pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE176 | Influenza A H7N7 Hemagglutinin ELISA Kit | Sandwich | 15.13pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE190 | Cynomolgus Cell Surface Glycoprotein Cd200 Receptor 1 ELISA Kit | Sandwich | 22.98pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE203 | Human Icos Ligand, ICOSLG ELISA Kit | Sandwich | 15.17pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE219 | Human Superoxide Dismutase [Cu-Zn], SOD1 ELISA Kit | Sandwich | 29.48pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 85,000円 |
BPE271 | Human Ribonuclease Pancreatic, RNASE1 ELISA Kit | Sandwich | 26.26pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE279 | Influenza A H7N9 Hemagglutinin ELISA Kit | Sandwich | 11.9pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE280 | Zika Virus (Zikv) (Strain Zika Sph2015) Zikv-Ns1 ELISA Kit | Sandwich | 29.21pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE300 | Mouse Pulmonary Surfactant-Associated Protein D, Sftpd ELISA Kit | Sandwich | 23.95pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 85,000円 |
BPE305 | Mouse C-Type Lectin Domain Family 6 Member A, Clec6a ELISA Kit | Sandwich | 14.71pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE315 | Mouse Thrombospondin Type-1 Domain-Containing Protein 1, Thsd1 ELISA Kit | Sandwich | 16.94pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE334 | Mouse Interleukin-1 Receptor Type 1, Il1r1 ELISA Kit | Sandwich | 11.88pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE351 | Rat Interleukin-1 Receptor Type 1, Il1r1 ELISA Kit | Sandwich | 26.48pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 96,000円 |
BPE386 | Human Progranulin, GRN ELISA Kit | Sandwich | 13.77pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 40ng/mL | 85,000円 |
BPE127 | Human Epithelial Discoidin Domain-Containing Receptor 1, DDR1 ELISA Kit | Sandwich | 16.94pg/mL | 56.25-3600pg/mL | 36ng/mL | 96,000円 |
BPE054 | Human Basal Cell Adhesion Molecule, BCAM ELISA Kit | Sandwich | 11.92pg/mL | 54.69-3500pg/mL | 35ng/mL | 85,000円 |
BPE118 | Human Angiopoietin-2, ANGPT2 ELISA Kit | Sandwich | 21.12pg/mL | 54.69-3500pg/mL | 35ng/mL | 85,000円 |
BPE119 | Human Hepatocyte Growth Factor Receptor, MET ELISA Kit | Sandwich | 22.07pg/mL | 78.13-5000pg/mL | 35ng/mL | 85,000円 |
BPE177 | Human Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells 2, TREM2 ELISA Kit | Sandwich | 16.98pg/mL | 54.69-3500pg/mL | 35ng/mL | 96,000円 |
BPE259 | Human Tetranectin, CLEC3B ELISA Kit | Sandwich | 14.13pg/mL | 54.69-3500pg/mL | 35ng/mL | 96,000円 |
BPE265 | E. Coli Aconitate Hydratase B, acnB ELISA Kit | Sandwich | 11.64pg/mL | 54.69-3500pg/mL | 35ng/mL | 96,000円 |
BPE303 | Mouse Proprotein Convertase 9, Pcsk9 ELISA Kit | Sandwich | 36pg/mL | 156.25-10000pg/mL | 35ng/mL | 85,000円 |
BPE048 | Human Granulocyte Colony-Stimulating Factor Receptor, CSF3R ELISA Kit | Sandwich | 11.34pg/mL | 50-3200pg/mL | 32ng/mL | 85,000円 |
BPE243 | Human Serine Protease 27, PRSS27 ELISA Kit | Sandwich | 14.33pg/mL | 50-3200pg/mL | 32ng/mL | 85,000円 |
BPE004 | Human Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR ELISA Kit | Sandwich | 8.95pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE022 | Human Vascular Cell Adhesion Protein 1, VCAM1 ELISA Kit | Sandwich | 12.91pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE028 | Human Neural Cell Adhesion Molecule L1, L1CAM ELISA Kit | Sandwich | 8.67pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE033 | Human Interleukin-37, IL37 ELISA Kit | Sandwich | 8.73pg/mL | 46.875-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE035 | Human Neuroblastoma Suppressor Of Tumorigenicity 1, NBL1 ELISA Kit | Sandwich | 13.55pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE052 | Human Low-Density Lipoprotein Receptor, LDLR ELISA Kit | Sandwich | 16.99pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE061 | Human Plasminogen Activator Inhibitor 1, SERPINE1 ELISA Kit | Sandwich | 13.06pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE064 | Human Alpha-1-Antichymotrypsin, SERPINA3 ELISA Kit | Sandwich | 13.47pg/mL | 47-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE065 | Human Intercellular Adhesion Molecule 2, ICAM2 ELISA Kit | Sandwich | 14.98pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE090 | Human Stromelysin-1, MMP3 ELISA Kit | Sandwich | 9.53pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE102 | Human Disintegrin And Metalloproteinase Domain-Containing Protein 15, ADAM15 ELISA Kit | Sandwich | 10.75pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE110 | Human Tissue Factor Pathway Inhibitor, TFPI ELISA Kit | Sandwich | 13.87pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE125 | Human Complement Factor H, CFH ELISA Kit | Sandwich | 16.22pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE139 | Human Protein Disulfide-Isomerase, P4HB ELISA Kit | Sandwich | 21.08pg/mL | 47-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE148 | Human Ox-2 Membrane Glycoprotein, CD200 ELISA Kit | Sandwich | 10.75pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE180 | Human Acyl-Coa-Binding Domain-Containing Protein 6, ACBD6 ELISA Kit | Sandwich | 13.43pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE191 | Human Immunodeficiency Virus Type 1 (Hiv-1) Gp120 ELISA Kit | Sandwich | 9.57pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE199 | Human ENPP5 ELISA Kit | Sandwich | 12.3pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE210 | Human Delta-Like Protein 1, DLL1 ELISA Kit | Sandwich | 13.28pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE212 | Human Collagen Triple Helix Repeat-Containing Protein 1, CTHRC1 ELISA Kit | Sandwich | 14.84pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE225 | Human Acrosomal Protein Sp-10, ACRV1 ELISA Kit | Sandwich | 14.16pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE255 | Human Ferritin Light Chain, FTL ELISA Kit | Sandwich | 9.81pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE266 | Human Ribonucleoside-Diphosphate Reductase Subunit M2 B, RRM2B ELISA Kit | Sandwich | 14.93pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE287 | Mouse Interleukin-18, Il18 ELISA Kit | Sandwich | 9.14pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE288 | Mouse Cytokine Receptor Common Subunit Gamma, Il2rg ELISA Kit | Sandwich | 11.16pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE299 | Mouse Alpha-2-Antiplasmin, Serpinf2 ELISA Kit | Sandwich | 12.77pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE313 | Mouse T-Cell Surface Glycoprotein Cd8 Alpha Chain, Cd8a ELISA Kit | Sandwich | 19.53pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE319 | Mouse Cd48 Antigen, Cd48 ELISA Kit | Sandwich | 13.63pg/mL | 46.875-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE329 | Mouse Semaphorin-4D, Sema4d ELISA Kit | Sandwich | 10.24pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE345 | Ferret T-Cell Surface Glycoprotein Cd4 ELISA Kit | Sandwich | 8.37pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 96,000円 |
BPE369 | Human Interleukin-1 Receptor Type 1, IL1R1 ELISA Kit | Sandwich | 16.86pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE377 | Human Interleukin-18-Binding Protein, IL18BP ELISA Kit | Sandwich | 13.13pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE378 | Human Interleukin-6 Receptor Subunit Alpha, IL6R ELISA Kit | Sandwich | 8.48pg/mL | 46.88-3000pg/mL | 30ng/mL | 85,000円 |
BPE168 | Human Hepatitis A Virus Cellular Receptor 1, HAVCR1 ELISA Kit | Sandwich | 13.63pg/mL | 43.75-2800pg/mL | 28ng/mL | 85,000円 |
BPE003 | Influenza B Nucleoprotein ELISA Kit | Sandwich | 13.11pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 96,000円 |
BPE024 | Human Interleukin-18, IL18 ELISA Kit | Sandwich | 7.38pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 85,000円 |
BPE037 | Human Cartilage Oligomeric Matrix Protein, COMP ELISA Kit | Sandwich | 17.92pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 85,000円 |
BPE042 | Human Kallikrein-13, KLK13 ELISA Kit | Sandwich | 10.79pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 96,000円 |
BPE050 | Human Leptin, LEP ELISA Kit | Sandwich | 10.97pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 85,000円 |
BPE068 | Human Interferon Alpha-5, IFNA5 ELISA Kit | Sandwich | 8.12pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 96,000円 |
BPE072 | Human Extracellular Matrix Protein 1, ECM1 ELISA Kit | Sandwich | 7.47pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 96,000円 |
BPE085 | Human Insulin-Like Growth Factor-Binding Protein 3, IGFBP3 ELISA Kit | Sandwich | 16.55pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 85,000円 |
BPE106 | Human Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 19L, RELT ELISA Kit | Sandwich | 9.26pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 96,000円 |
BPE130 | Human Asialoglycoprotein Receptor 1, ASGR1 ELISA Kit | Sandwich | 15.32pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 96,000円 |
BPE136 | Human CD38 ELISA Kit | Sandwich | 14.91pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 96,000円 |
BPE147 | Human Ephrin-A1, EFNA1 ELISA Kit | Sandwich | 13.52pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 96,000円 |
BPE188 | Human Beta-2-Glycoprotein 1, APOH ELISA Kit | Sandwich | 11.68pg/mL | 62.5-4000pg/mL | 25ng/mL | 85,000円 |
BPE196 | Human Serum Amyloid A-4 Protein, SAA4 ELISA Kit | Sandwich | 11.94pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 96,000円 |
BPE247 | Human 5-Demethoxyubiquinone Hydroxylase, Mitochondrial, COQ7 ELISA Kit | Sandwich | 14.26pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 96,000円 |
BPE314 | Mouse Progranulin, Grn ELISA Kit | Sandwich | 7.61pg/mL | 39.06-2500pg/mL | 25ng/mL | 85,000円 |
